Технические характеристики Технические характеристики Спец. Модель TWB-1 TWB-2 Размер 15,5×5,5×3 м 17,3×5,5×3,3 м Власть 70кВт 70кВт Управляемый Колесо весло Колесо весло Объем 45 м³ 60 м³ Высота разгрузки 3м 3м...
Спец. | Модель | TWB-1 | TWB-2 |
Размер | 15,5x5,5x3 м | 17,3x5,5x3,3 м | |
Власть | 70кВт | 70кВт | |
Управляемый | Колесо весло | Колесо весло | |
Объем | 45 м³ | 60 м³ | |
Высота разгрузки | 3м | 3м | |
Корпус | Размер | 9x4x1,25 м | 11x4x1,25 м |
Материал | Дно из углеродистой стали 5 мм, дека 3 мм | Дно из углеродистой стали 5 мм, дека 3 мм | |
Конвейерная сетка | Размер | 15x1,8x1,8 м | 16,8x1,8x2 м |
Ширина сетки | 1,8 м | 2м | |
Материал | Нержавеющая | Нержавеющая | |
Сектор | 3 | 3 | |
Управляемый | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор | |
Подъем | Цилиндр | Цилиндр | |
Колесо весло | Диаметр | 1,7 м | 1,7 м |
Ширина | 0,8 м | 0,8 м | |
Кол-во | 2 | 2 | |
Мотор | 2 | 2 | |
Дизель | Модель | Weichai | Weichai |
Власть | 70кВт | 70кВт | |
Скорость | 1500 | 1500 | |
Охлаждение | Воды | Воды | |
Начинать | Электрические | Электрические | |
Гидронасос | Тип | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос |
Смещение | 90 мл | 90 мл | |
Давление | 20 МПа | 20 МПа | |
Регулирующие клапаны | Тип | Руководство по клапанам | Руководство по клапанам |
Контейнер № | Два 40 с одним 20 | Трое 40 |
1: как насчет доставки?
Мы можем предложить наше оборудование в контейнерах или навалом, в зависимости от вашего фактического запроса.
2: Что такое гарантия?
Мы предоставляем 1 год гарантии и бесплатный ремонт в случае возникновения проблем с качеством в течение гарантийного срока.
3: какой способ оплаты?
Мы можем принять T / T, L / C, WESTERN UNION и так далее.
4: это завод?
Да, у нас есть собственная фабрика. Приглашаем Вас посетить наш завод. Спасибо
5. Можно ли настроить его в соответствии с требованиями заказчика?
Да, мы можем спроектировать в соответствии с требованиями заказчика, у нас есть много видов моделей. Вы можете выбрать подходящий.